 | Name: | Gorgels, Markus |
| Rückennummer: | 16 |
| Alter: | 21 |
| Position: | TW |
 | Name: | Grallert, Oliver |
| Rückennummer: | 17 |
| Alter: | 30 |
| Position: | RL, RM, RR |
 | Name: | Heine, Andreas |
| Rückennummer: | 8 |
| Alter: | 27 |
| Position: | LA, RL, RR |
 | Name: | Kaeding, Maximilian |
| Rückennummer: | 7 |
| Alter: | 32 |
| Position: | RM, RL, RR,K |
 | Name: | Kindich, Thilo |
| Rückennummer: | 11 |
| Alter: | 35 |
| Position: | RM, RA, LA, KK |
 | Name: | Kolbe, Björn |
| Rückennummer: | 13 |
| Alter: | 29 |
| Position: | LA, RL, RR |
 | Name: | Schmitz, Thomas |
| Rückennummer: | 5 |
| Alter: | 25 |
| Position: | KM, LA, RM, RA |
 | Name: | Spoo, Daniel |
| Rückennummer: | 7 |
| Alter: | 18 |
| Position: | LA, RL, RR |
Anzahl Spieler: 8
Durchschnittsalter: 27.1
 | Name: | Everts, Jan |
| Alter: | - |
| Position: | Trikotsponsor |
 | Name: | Nobis, Andreas |
| Alter: | 29 |
| Position: | Zeitnehmer |
 | Name: | Thielen, Christoph |
| Alter: | 41 |
| Position: | Betreuer |